Sport
Beach Volley
Campo Beach Volley
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Indirizzo | Via Cavalier Andrea Gaiato, n. 6/a |
| Telefono | Telefono: 011-9174461 cellulare 347-4867281 |
| Fax | Fax: 011-9174461 |
Bocciodromi
Bocciodromo Casalborgone
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Indirizzo | Via Cavalier Andrea Gaiato, n. 6/a |
| Telefono | Telefono: 011-9174461 cellulare 347-4867281 |
| Fax | Fax: 011-9174461 |
|
EMail: asdprocasalborgone@gmail.com |
Campi da Calcetto
Piastra Polivalente
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Indirizzo | Via Cavalier Andrea Gaiato, n. 6/a |
| Telefono | Telefono: 011-9174461 cellulare 347-4867281 |
| Fax | Fax: 011-9174461 |
|
EMail: asdprocasalborgone@gmail.com |
Campi da Pallavolo
ASD Pro Casalborgone
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Indirizzo | Via Cavalier Andrea Gaiato, n. 6/a |
| Telefono | Telefono: 011-9174461 cellulare 347-4867281 |
| Fax | Fax: 011-9174461 |
|
EMail: asdprocasalborgone@gmail.com |
Motocross / Trial
Motoclub Casalborgone
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Indirizzo | Via Bongiovanni Siro n.65 - c/o Sig.ra Claudia Vicario (Presidente) |
| Telefono | Telefono: 011-9174262 |
Mountain-Bike
Veloclub Casalborgone
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Indirizzo | Via Mazzini n.6 - c/o Sig. Flavio Luera (Presidente) |